Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
SANZIONE E RAVVEDIMENTO DEL TARDIVO / OMESSO VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
VERSAMENTO TARDIVO | SANZIONE | RAVVEDIMENTO | ||
Perfezionamento | Riduzione | Penalità Applicabile | ||
Entro l’11/01/2025 (primi 15 giorni) | 0,83% per ogni giorno di ritardo (art. 13, comma 1, primo periodo del D.Lgs 471/1997) | Entro il 26/01/2025 | 1/10 | 0,083% per ogni giorno di ritardo nel versamento |
(entro 30 giorni ex art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs 472/1997) | ||||
Tra il 12/01/2025 e il 27/03/2025 (tra 15 e 90 giorni) | 12,5% (art. 13, comma 1, secondo periodo del D.Lgs 471/1997) | Entro il 26/01/2025 | 1/10 | 1,25% |
(entro 30 giorni ex art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs 472/1997) | ||||
Entro il 27/03/2025 | 1/9 | 1,39% | ||
(entro 90 giorni ex art. 13, comma 1, lettera a-bis) del D.Lgs 472/1997) | ||||
Dal 28/03/2025 (oltre 90 giorni o in caso di omissione) | 25% (art. 13, comma 1, terzo periodo del D.Lgs 471/1997) | Entro il 27/12/2025 | 1/8 | 3,13% |
(entro un anno ex art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs 472/1997) | ||||
Oltre il 27/12/2025 | 1/7 | 3,57% | ||
(oltre l'anno ex art. 13, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs 472/1997) |