Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
(T.M. mensile € 598,61 – T.M. annuale € 7.781,93)
Anni di contribuzione | T.M. annuo x 1,5 (tabella A) | T.M. annuo x 2 (tabella B) | |||
---|---|---|---|---|---|
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | Fino a
€ 11.672,90 | Tra
€ 11.672,91 e € 11.773,89 | Tra
€ 11.773,90 e € 15.563,86 | Oltre
€ 15.563,86 |
≤ 15 anni (≤ 780 ctr.) | ≤ 18 anni (≤ 936 ctr.) | € 437,00 | Max € 12.109,90 | € 336,00 | Max € 15.899,86 |
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | Fino a
€ 11.672,90 | Tra
€ 11.672,91 e € 11.798,89 | Tra
€ 11.798,90 e € 15.563,86 | Oltre
€ 15.563,86 |
> 15 ≤ 25 anni (781 ≤ 1.300 ctr.) | > 18 ≤ 28 anni (937 ≤ 1.456 ctr.) | € 546,00 | Max € 12.218,90 | € 420,00 | Max € 15.983,86 |
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | Fino a
€ 11.672,90 | Tra
€ 11.672,91 e € 11.823,89 | Tra
€ 11.823,90 e € 15.563,86 | Oltre
€ 15.563,86 |
> 25 anni (≥ 1.301 ctr.) | > 28 anni (≥ 1.457 ctr.) | € 655,00 | Max € 12.327,90 | € 504,00 | Max € 16.067,86 |